贵州财经大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
贵州财经大学 | 经济统计学 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 金融学 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 国际经济与贸易 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 统计学 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 市场营销 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 会计学 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 财务管理 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 人力资源管理 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 劳动与社会保障 | 2019年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 税收学 | 2020年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 物流管理 | 2020年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 旅游管理 | 2020年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 经济学 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 金融工程 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 审计学 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 行政管理 | 2021年 | 国家级 | |
贵州财经大学 | 财政学 | 2019年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 教育学 | 2019年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 工程管理 | 2019年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 电子商务 | 2019年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 资源与环境经济学 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 保险学 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 广告学 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 数学与应用数学 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 土地资源管理 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 酒店管理 | 2020年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 社会工作 | 2021年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 商务英语 | 2021年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 自然地理与资源环境 | 2021年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 农林经济管理 | 2021年 | 省级 | |
贵州财经大学 | 农村区域发展 | 2021年 | 省级 |
贵州财经大学简介:
贵州财经大学,创办于1958年,原名贵州财经学院,2012年,经教育部批准更为现名,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。
学校现有花溪、鹿冲关两个校区,占地总面积5029亩。学校承办有国家统计局与贵州省政府共办的大数据统计学院,有国家教育部批准设立的中外合作办学机构——贵州财经大学西密歇根学院,有国家人力资源和社会保障部批准的“工商管理”博士后科研流动站和国家级专业技术人员继续教育基地。学校设有学院(部)18个,现有全日制在校生20494人,其中博士研究生85人,硕士研究生2950人,本科生17400人,留学生46人。有教职工1979人,其中专任教师1286人,专任教师中高级职称教师716人,拥有博士学位教师644人,博士生导师55人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,享受省政府特殊津贴专家7人,贵州省省管专家(Ⅰ类)3人,省管专家(Ⅱ类)9人,黔灵学者1人,贵州省金师教学名师6人,省级优秀教师5人,“西部之光”访问学者18人;贵州省高层次创新型“百”层次人才4人,千层次人才10人。